|
ƒgƒbƒv„„’À‘Ý•¨Œî•ñ„„ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒ^ƒCƒvi 2DKE2LDKE3DKˆÈã j‚Ì•¨Œ
•¨Œ–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯Úׂªo‚Ü‚·
¦ ‚ªŒ»Ý•åW’†‚Ì•¨Œ‚Å‚·B |
| •¨Œ–¼ | Ží—Þ | ŠÔŽæ | ’À—¿ (‰~) | ‹¤‰v”ï (‰~) | ’“ŽÔê (‰~) | ŠÝ’n |
| ¡Žü“ìŽs(‹Œ“¿ŽRŽs) |
| @ | ‰“΃R[ƒ| | ƒAƒp[ƒg | 2DK | 35,000 | 2,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‰“Î2’š–Ú7-49 |
| @ | ƒR[ƒ|Œj | ƒAƒp[ƒg | 2DK | 35,000 | @ | –³‚µ | Žü“ìŽs‰Í“Œ’¬3”Ô33† |
| @ | ŠòŽR¸ÞذÝʲ | ƒAƒp[ƒg | 2DK | 37,000 | @ | ž‚Ý | Žü“ìŽs˜@ƒ–—6808-9 |
| @ | »Ýײ½Þˆê‚̈äŽè | ƒAƒp[ƒg | 3DK | 40,000 | –³‚µ | 2‘ä‰Â | Žü“ìŽsãˆê‚̈äŽè5448-6 |
| @ | ŠòŽR¸ÞذÝʲ | ƒAƒp[ƒg | 3DK | 41,000 | @ | ž‚Ý | Žü“ìŽs˜@ƒ–—6809-9 |
| @ | ¶°»ÌÞ×ݶΓc‡T | ƒAƒp[ƒg | 3DK | 50,000 | @ | ž‚Ý | Žü“ìŽs㉓Β¬11-13 |
| @ | ‘哌ŒšÝƒrƒ‹ | ƒAƒp[ƒg | 2DK | 50,000 | 2,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽsŽü—z1’š–Ú3-1 |
| @ | ”~‰€ƒnƒCƒc | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 2LDK | 50,000 | @ | –³‚µ | Žü“ìŽs”~‰€’¬3’š–Ú1-1 |
 | V’nƒnƒCƒc | ƒAƒp[ƒg | 3DK | 53,000 | @ | ž‚Ý | Žü“ìŽsV’n2’š–Ú4-10 |
| @ | ȵº½ÓÏݼ®Ý | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 2DK | 60,000 | 2,000 | 8,000 | Žü“ìŽsŽO”Ô’¬2’š–Ú7”Ô1† |
 | ㉓΃nƒCƒ€ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 2LDK | 60,000 | @ | 6,000 | Žü“ìŽs㉓Β¬ |
| @ | Ó³ØÏݼ®Ý | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3DK | 62,000 | @ | 8,000 | Žü“ìŽs–Ñ—˜’¬ |
 | ƒAƒCƒr[ƒNƒƒX | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3DK | 62,000 | 5,000 | 3,000 | Žü“ìŽsŽá‘’¬3-24 |
| @ | ƒAƒCƒr[ƒNƒƒX | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 2LDK | 62,000 | 5,000 | 3,000 | Žü“ìŽsŽá‘’¬3-24 |
| @ | ƒJƒTƒxƒ‰‰“Î | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3LDK | 64,000 | @ | 8,000 | Žü“ìŽs‰“Î1’š–Ú |
| @ | ¸ÞÛ°ÊÞÙì’[’¬ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3DK | 65,000 | @ | ‹ß—×12,000 | Žü“ìŽsì’[’¬ |
| @ | »°Êß½‰“Έë”ÔŠÙ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 2LDK | 65,000 | @ | ž‚Ý | Žü“ìŽs‰“Î3’š–Ú |
| @ | ƒXƒe[ƒ^ƒXHŒŽ | ƒAƒp[ƒg | 3DK | 67,000 | 2,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽsHŒŽ2’š–Ú3-13 |
 | ƒuƒ‹[ƒ€ƒqƒ‹ƒY | ƒAƒp[ƒg | 3LDK | 68,000 | @ | ž‚Ý | Žü“ìŽsHŒŽƒjƒ…[ƒ^ƒEƒ“ |
| @ | ײµÝ½ÞÏݼ®Ý“¿ŽR | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 2LDK | 70,000 | @ | ž‚Ý | Žü“ìŽs¡h2’š–Ú3-2 |
| @ | Û²ÔÙÏݼ®Ý“¿ŽR | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 2LDK | 70,000 | @ | ž‚Ý | Žü“ìŽsZè’¬13”Ô12† |
| @ | ȵº½ÓÏݼ®Ý | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3DK | 70,000 | 2,000 | 7,000 | Žü“ìŽsŽO”Ô’¬2’š–Ú7”Ô1† |
| @ | ƒXƒe[ƒ^ƒX¡h | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3LDK | 74,000 | 2,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs¡h’¬2’š–Ú22 |
| @ | º±Ïݼ®Ý¼•Û’¬ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 2LDK | 75,000 | @ | ž‚Ý | Žü“ìŽs¼•Û’¬1-3 |
 | º±Ïݼ®Ý“ŒŽR | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3LDK | 79,000 | @ | 6,000 | Žü“ìŽs“ŒŽR’¬7-22 |
 | •yŽmŠéŽY‹Æƒrƒ‹2F | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3DK | 80,000 ‰Æ‹ï‰Æ“d•t …“¹Œõ”M”ïž | @ | –³‚µ | Žü“ìŽs‘¬‹Ê’¬4-12 |
| @ | »°Êß½‰“Έë”ÔŠÙ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 4LDK | 86,000 | @ | ž‚Ý | Žü“ìŽs‰“Î3’š–Ú |
| @ | ¼Þª²¸×¼¯¸‰^“®Œö‰€‘O | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3LDK | 87,000 | @ | 8,000 | Žü“ìŽsŒÜŒŽ’¬16”Ô24† |
| @ | ƒT[ƒpƒX“ñ”Ô’¬‘æ‚Q | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3LDK | 96,000 | @ | ž‚Ý | Žü“ìŽsƒj”Ô’¬4120”Ô |
| @ | ƒVƒ…[ƒyƒ‹ƒu–Ñ—˜’¬ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3LDK | 115,000 | @ | ž‚Ý | Žü“ìŽs–Ñ—˜’¬2’š–Ú24 |
| ¡Žü“ìŽs(‹ŒV“ì—zŽs) |
 | ‘æ2‹¤—§ƒrƒ‹ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3DK | 70,000 | 4,000 | 7,000 | Žü“ìŽs´…2’š–Ú11-12 |
 | ‘æ2‹¤—§ƒrƒ‹ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3LDK | 75,000 | 4,000 | 7,000 | Žü“ìŽs´…2’š–Ú11-12 |
| ¡‰º¼Žs |
 | ‚jƒnƒEƒX‚` | “Š„ƒAƒp[ƒg | 2DK | 50,000 | 3,000 | ž‚Ý | ‰º¼Žs¶–쉮¼2’š–Ú4-11 |
|