|
トップ>>駐車場
※ 状況につきましては、お問合せ下さい。 |
| 地区 | 場所 | 賃料(円) |
|
| 周南市(旧徳山市) |
| 有楽町2丁目 | 15,000円 |
| 飯島町2丁目 | 13,000円 |
| 桜馬場通り | 10,500円 |
| 橋本町2丁目(屋根付) | 10,000円 |
| 飯島町2丁目 | 9,000円 |
| 橋本町1丁目 | 8,000円 |
| 河東町 | 8,000円 |
| 速玉町 | 8,000円 |
| 千代田町 | 7,500円 |
| 河東町 | 7,500円 |
| 河東町 | 7,000円 |
| 本町2丁目 | 7,000円 |
| 河東町 | 6,500円 |
| 五月町 | 6,300円 |
| 今住町 | 6,300円 |
| 岡田町 | 6,000円 |
| 速玉町 | 6,000円 |
| 弥生町 | 6,000円 |
| 花陽2丁目 | 5,500円 |
| 速玉町 | 5,000円 |
| 松保町 | 5,000円 |
| 金剛山 | 5,000円 |
| 秋月3丁目 | 5,000円 |
| 新地 | 5,000円 |
| 黒岩町(秋月郵便局近く) | 4,000円 |
| 久米平井 | 5,000円 |
| 櫛ヶ浜 | 4,000円 |
|
| 周南市(旧新南陽市) |
| 川崎3丁目 | 4,500円 |
| 羽島3丁目 | 4,000円 |
| 羽島3丁目 | 3,000円 |
| 西桝町 | 3,000円 |
|
| 下松市 |
| 楠木町1丁目 (西友近く) | 6,000円 |
| 美里町2丁目 (ミスターマックス近く) | 6,000円 |
|
|