|
ƒgƒbƒv„„’À‘Ý•¨Œî•ñ„„ˆêŒËŒš(ŽØ‰Æ)@‚Ì•¨Œ
•¨Œ–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯Úׂªo‚Ü‚·
@@@¦ ‚ªŒ»Ý•åW’†‚Ì•¨Œ‚Å‚·B@
|
| •¨Œ–¼ | ŠÔŽæ | ’À—¿(‰~) | ’“ŽÔê | ŠÝ’n |
| ¡Žü“ìŽs(‹Œ“¿ŽRŽs) |
 | –؈êŒËŒš | 2DK | 42,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‹v•ļ‹v•Ä3275 |
| @ | ¼Œ´ˆêŒËŒš(¼‘¤) | 3DK | 45,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs÷–Ø3’š–Ú5-107 |
| @ | Š~•”ˆêŒËŒš | 3DK | 45,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs÷–Ø2’š–Ú9”Ô20† |
 | ¼Œ´ˆêŒËŒš(“Œ‘¤) | 3DK | 50,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs÷–Ø3’š–Ú5-108 |
 | “¡ˆäˆêŒËŒš | 3LDK | 50,000 | ‹ß—×5,500 | Žü“ìŽs“ŒŽR’¬9”Ô10† |
 | ¡’©ŠÛˆêŒËŒš | 3DK | 50,000 | ‹ß—×4,500 | Žü“ìŽs“ì‰YŽR’¬5-51 |
 | ¼“cˆêŒËŒš | 4DK | 50,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs’†‹à„ŽR6779-18 |
| @ | ’†èˆêŒËŒš | 5DK | 50,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‹v•Ä”—–¾3125-7 |
| @ | ’†‘ºˆêŒËŒš(‹v•Ä) | 3DK | 52,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‹v•Ä |
| @ | •Ÿ“‡ˆêŒËŒš(¼¼Œ´) | 6DK | 55,000 | ‹ß—×6,000 | Žü“ìŽs¼¼Œ´1’š–Ú5-31 |
| @ | ˆÀ‰iˆêŒËŒš | 4DK | 58,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽsÂŽR’¬12”Ô5† |
| @ | ’ÓcˆêŒËŒš | 3DK | 58,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽsHŒŽ1’š–Ú |
| @ | ŽR–{ˆêŒËŒš | 2LDK | 60,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽsŒI‰®887 |
| @ | “¡ˆäˆêŒËŒš | 3LDK | 60,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‰“Î1’š–Ú4”Ô9† |
| @ | ¡’©ŠÛˆêŒËŒš | 3DK | 60,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‹v•Ä2998-1 |
| @ | ŠL’ˎ؉Æi“Œ‘¤j | 2DK | 60,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‘¬‹Ê’¬6-16 |
| @ | •Ÿ“‡ˆêŒËŒš(˜@ƒ–—) | 4LDK | 70,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‘厚“¿ŽR˜@ƒ–—6810-14 |
| @ | £ŒËˆêŒËŒš | 4LDK | 70,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‹v•Ä’†’Ê‚è2849-8 |
| @ | ¼–{ˆêŒËŒš | 3LDK | 70,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‹v•Ä |
| @ | ’†‘ºˆêŒËŒšAEB“ | 4DK | Še75,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽsŒI‰® |
| @ | ŠL’ˎ؉Æi¼‘¤j | 4LDK | 75,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‘¬‹Ê’¬6-16 |
| @ | –{ŽRˆêŒËŒš | 3LDK | 75,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽsˆê”Ô’¬4170-2 |
| @ | ž‹–ìˆêŒËŒš | 5DK | 75,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽsÂŽR’¬ |
| @ | ‘“cˆêŒËŒš | 4LDK | 80,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‘厚“¿ŽR7626-23(¼–kŽR) |
| @ | •x“cˆêŒËŒš | 4LDK | 83,000 | ž‚Ý | ƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“ƒqƒ‹ƒY“¿ŽRi‰Ô—zj |
| ¡Žü“ìŽs(‹ŒŒF–Ñ) |
| @ | Kƒ–‹uˆêŒËŒš | 4DK | 58,000 | ž‚Ý | Žü“ìŽs‘å‰Í“àŒF–ÑKƒ–‹u2100-8 |
| ¡‰º¼Žs |
| @ | “c’†ˆêŒËŒš | 5DK | 75,000 | ž‚Ý | ‰º¼Žs“Œ—z4’š–Ú10”Ô’n7 |
|