|
トップ>>売土地
◎所在地をクリックすると詳細が出ます
| 所在地 | 地目 | 価格 | 用途地域 | 土地面積 (坪) | 坪単価 (万円/坪) | New |
| ■周南市(旧徳山市) |
| 須々万奥下角 | 宅地 | 180万円 | 都市計画外無指定 | 136.73坪 | 約1.3万円/坪 | |
| 須々万本郷桜久保 | 宅地 | 423万円 | 都市計画外無指定 | 70.53坪 | 約6万円/坪 | |
| 戸田東阿高 | 宅地 | 494万円 | 第一種中高層 | 56.44坪 | 約8.8万円/坪 | |
| 久米旭ヶ丘 | 宅地 | 580万円 | 第一種住居 | 58.76坪 | 約9.9万円/坪 | |
| 久米塚田 | 宅地 | 580万円 | 第一種低層 | 59.22坪 | 約9.8万円/坪 | |
| 徳山幸の台 | 宅地 | 680万円 | 第一種中高層 | 67.99坪 | 約10万円/坪 | |
| 久米年中A | 宅地 | 683万円 | 第一種低層 | 68.32坪 | 約10万円/坪 | |
| 須々万本郷 | 宅地 | 700万円 | 都市計画外無指定 | 99.82坪 | 約7万円/坪 | |
| 戸田 | 田 | 700万円 | 第一種中高層 | 69.87坪 | 約10万円/坪 | |
| 江の宮町 | 宅地 | 1,150万円 | 近隣商業 | 62.73坪 | 約18.3万円/坪 | |
| 今宿1丁目 | 宅地 | 1,200万円 | 商業 | 44.15坪 | 約27.2万円/坪 | |
| 遠石2丁目AB号地 | 宅地 | A1,260万円 B1,476万円 | 準工業 | A57.37坪 B64.26坪 | 約22〜23万円/坪 | |
| 花陽1丁目 | 宅地 | 1,280万円 | 第一種低層 | 102.04坪 | 約12.5万円/坪 | |
| 花陽1丁目 | 宅地 | 1,380万円 | 第一種低層 | 81.67坪 | 約16.9万円/坪 | 12/01/21 |
| 櫛ヶ浜字浜中 | 宅地 | 1,417万円 | 近隣商業 | 108.99坪 | 約13万円/坪 | |
| 権現町 | 宅地 | 1,420万円 | 商業 | 73.71坪 | 約19.3万円/坪 | |
| 戸田 | 雑種地 | 1,550万円 | 準住居 | 267.45坪 | 約5.8万円/坪 | 12/01/20 |
| 河東町 | 宅地 | 3,344万円 | 商業 | 101.24坪 | 約33万円/坪 | |
| 権現町 | 宅地 | 4,500万円 | 商業 | 150.10坪 | 約30万円/坪 | |
| ■周南市(旧新南陽市) |
| 平野1丁目 | 宅地 | 680万円 | 第一種住居 | 56.56坪 | 約12万円/坪 | |
| 大神1丁目 | 宅地 | 850万円 | 第一種中高層 | 57.09坪 | 約14.9万円/坪 | |
| 室尾1丁目 | 宅地 | 1,081万円 | 第一種住居 | 65.54坪 | 約16.5万円/坪 | |
| 新地町 | 宅地 | 1,600万円 | 準工業 | 70.02坪 | 約22.9万円/坪 | |
| 港町 | 宅地 | 2,000万円 | 準工業 | 175.75坪 | 約11.4万円/坪 | |
| ■下松市 |
| 東陽2丁目 | 宅地 | 1,852万円 | 第一種低層 | 123.50坪 | 約15万円/坪 | |
| 美里町2丁目A | 田 | 2,500万円 | 準住居 | 100.00坪 | 約25万円/坪 | |
| 望町1丁目 | 宅地 | 2,500万円 | 第一種住居 | 85.07坪 | 約29.4万円/坪 | |
| ■光市 |
| 立野森ヶ峠 | 宅地 | 250万円 | 都市計画外無指定 | 34.46坪 | 約7.3万円/坪 | |
| 島田1丁目@ | 宅地 | 600万円 | 第一種住居 | 56.40坪 | 約10.6万円/坪 | |
| ■周南市(旧熊毛町) |
| 夢ヶ丘A | 宅地 | 500万円 | 未線引区域 | 77.08坪 | 約6.5万円/坪 | |
| カントリアベニュー幸ヶ丘 | 宅地 | 570万円 | 第一種低層 | 64.87坪 | 約8.8万円/坪 | |
|