|
| 売土地 ◎所在地をクリックすると詳細が出ます |
| 所在地 | 地目 | 価格 | 用途地域 | 土地面積(坪) | 坪単価(万円/坪) | New |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■周南市(旧徳山市) | ||||||
| 大島石田 | 宅地 | 300万円 | 第一種中高層 | 102.31坪 | 約2.9万円/坪 | |
| 須々万本郷桜久保 | 宅地 | 423万円 | 都市計画外無指定 | 70.53坪 | 約6万円/坪 | |
| 新宿通5丁目 | 宅地 | 455万円 | 第一種住居 | 30.33坪 | 約15万円/坪 | |
| 下上向土井 | 490万円 | 第一種中高層 | 81.00坪 | 約6万円/坪 | ||
| 久米大田 | 宅地 | 550万円 | 第一種中高層 | 50.94坪 | 約10.8万円/坪 | |
| 花陽2丁目 | 山林 | 550万円 | 第一種低層 | 64.43坪 | 約8.5万円/坪 | |
| 湯野A号地 | 雑種地 | 550万円 | 市街化調整区域 | 86.72坪 | 約6.3万円/坪 | |
| 久米ひばりヶ丘@B | 宅地 | 589〜652万円 | 第一種住居 | 58.97〜72.46坪 | 約9万〜10万円/坪 | |
| 櫛ヶ浜西脇の原 | 宅地 | 590万円 | 近隣商業 | 46.20坪 | 約12.7万円/坪 | |
| 岡田町 | 宅地 | 758万円 | 第一種住居 | 30.33坪 | 約25万円/坪 | |
| 栗屋小踏A号地 | 宅地 | 1,080万円 | 第一種住居 | 69.20坪 | 約15.6万円/坪 | |
| 栗屋小踏B号地 | 宅地 | 1,080万円 | 第一種住居 | 70.72坪 | 約15.3万円/坪 | |
| 西松原 | 宅地 | 1,250万円 | 近隣商業 | 80.22坪 | 約14.9万円/坪 | |
| 遠石3丁目D号地 | 宅地 | 1,300万円 | 第一種住居 | 52.67坪 | 約20.7万円/坪 | |
| 桜木3丁目分譲 | 宅地 | 1,318〜1,397万円 | 第一種住居 | 54.94〜58.07坪 | 約23〜25万円/坪 | |
| 権現町 | 宅地 | 1,490万円 | 商業 | 73.71坪 | 約20.2万円/坪 | |
| 今宿1丁目 | 宅地 | 1,500万円 | 商業 | 44.15坪 | 約34万円/坪 | |
| 河東町 | 宅地 | 2,453万円 | 商業 | 98.12坪 | 約25万円/坪 | |
| 川端町2丁目 | 宅地 | 3,000万円 | 商業 | 96.89坪 | 約31万円/坪 | |
| 河東町 | 宅地 | 3,344万円 | 商業 | 101.24坪 | 約33万円/坪 | |
| 権現町 | 宅地 | 4,500万円 | 商業 | 150.10坪 | 約30万円/坪 | |
| ■周南市(旧新南陽市) | ||||||
| 室尾1丁目 | 宅地 | 1,081万円 | 第一種住居 | 65.54坪 | 約16.5万円/坪 | |
| 新地町 | 宅地 | 1,600万円 | 準工業 | 70.02坪 | 約22.9万円/坪 | |
| 港町 | 宅地 | 2,000万円 | 準工業 | 175.75坪 | 約11.4万円/坪 | |
| ■下松市 | ||||||
| 末武中和田 | 宅地 | 600万円 | 第一種住居 | 49.82坪 | 約12万円/坪 | |
| 美里町2丁目 | 田 | 1,900万円 | 準住居 | 122.81坪 | 約15.5万円/坪 | |
| 潮音町1丁目 | 宅地 | 2,000万円 | 近隣商業 | 100.63坪 | 約19.9万円/坪 | |
| 美里町2丁目A | 田 | 2,500万円 | 準住居 | 100.00坪 | 約25万円/坪 | |
| ■光市 | ||||||
| 島田1丁目@A | 宅地 | 各780万円 | 第一種住居 | 56.40〜57.29坪 | 約14.8万〜15.1万円/坪 | |
| ■周南市(旧熊毛町) | ||||||
| 夢ヶ丘A | 宅地 | 500万円 | 未線引区域 | 77.08坪 | 約6.5万円/坪 | |
| 呼坂御所尾 | 雑種地 | 578万円 | 第一種中高層 | 82.58坪 | 約7万円/坪 | |
| ■防府市 | ||||||
| 江泊埋石 | 宅地 | 500万円 | 第一種住居 | 213.56坪 | 約2.3万円/坪 | |
お問合わせはお気軽に・・・![]() |
![]() |
| ■〒745-0844 山口県周南市速玉町4−2 | |
| ■TEL 0834-32-1166 ■FAX 0834-21-4696 |