|
| 売土地 ◎所在地をクリックすると詳細が出ます |
| 所在地 | 地目 | 価格 | 用途地域 | 土地面積(坪) | 坪単価(万円/坪) | New |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■周南市(旧徳山市) | ||||||
| 須々万本郷山の中 | 田 | 280万円 | 都市計画外無指定 | 90.44坪 | 約3.1万円/坪 | |
| 須々万本郷桜久保 | 宅地 | 423万円 | 都市計画外無指定 | 70.53坪 | 約6万円/坪 | |
| 夜市ACDF | 宅地 | 574〜615万円 | 近隣商業 | 60.43〜64.75坪 | 約9.5万円/坪 | |
| 久米ひばりヶ丘@AB | 宅地 | 588〜652万円 | 第一種住居 | 58.85〜72.46坪 | 約9万〜10万円/坪 | |
| 花陽2丁目 | 山林 | 600万円 | 第一種低層 | 64.43坪 | 約9.3万円/坪 | |
| 久米大田 | 宅地 | 840万円 | 第一種中高層 | 50.94坪 | 約16.5万円/坪 | |
| ソピア城山台 | 宅地 | 998万円 | 第一種中高層 | 61.17坪 | 約16.3万円/坪 | |
| 若草町 | 宅地 | 1,100万円 | 第ニ種中高層 | 97.30坪 | 約11.3万円/坪 | |
| 下上向土井 | 宅地 | 1,200万円 | 第一種中高層 | 164.99坪 | 約7.3万円/坪 | |
| 栗屋小踏A号地 | 宅地 | 1,250万円 | 第一種住居 | 69.20坪 | 約18万円/坪 | |
| 栗屋小踏B号地 | 宅地 | 1,280万円 | 第一種住居 | 70.72坪 | 約18万円/坪 | |
| 下上上野 | 宅地 | 1,300万円 | 第一種中高層 | 99.65坪 | 約13万円/坪 | |
| ニ番町3丁目 | 宅地 | 1,400万円 | 近隣商業 | 46.65坪 | 約30万円/坪 | |
| 権現町 | 宅地 | 1,590万円 | 商業 | 73.71坪 | 約21.6万円/坪 | |
| 今宿1丁目 | 宅地 | 1,900万円 | 商業 | 44.15坪 | 約43.0万円/坪 | |
| 権現町 | 宅地 | 4,500万円 | 商業 | 150.10坪 | 約30万円/坪 | |
| ■周南市(旧新南陽市) | ||||||
| 川崎3丁目 | 宅地 | 400万円 | 第一種住居 | 40.83坪 | 約9.8万円/坪 | |
| 坂根町 | 宅地 | 700万円 | 第一種中高層 | 80.42坪 | 約8.7万円/坪 | |
| 室尾1丁目 | 宅地 | 1,081万円 | 第一種住居 | 65.54坪 | 約16.5万円/坪 | |
| 港町 | 雑種地 | 1,200万円 | 準工業 | 108.90坪 | 約11万円/坪 | |
| 新地町 | 宅地 | 1,600万円 | 準工業 | 70.02坪 | 約22.9万円/坪 | |
| ■下松市 | ||||||
| 琴平町2丁目 | 宅地 | 650万円 | 第一種住居 | 30.40坪 | 約21.4万円/坪 | |
| 末武中下和田 | 宅地 | 700万円 | 第一種住居 | 49.82坪 | 約14.1万円/坪 | |
| 生野屋西4丁目@A | 宅地 | 840〜890万円 | 第一種住居 | 59.73〜60.73坪 | 約13.8〜14.9万円/坪 | |
| 清瀬町分譲 | 宅地 | 910〜990万円 | 第一種住居 | 46.20〜64.69坪 | 約14.9万〜15.7万円/坪 | |
| 生野屋西3丁目 | 宅地 | 921万円 | 第一種低層 | 85.30坪 | 約10.8万円/坪 | |
| 潮音町1丁目@A | 宅地 | 1,120〜1,150万円 | 近隣商業 | 47.79〜53.84坪 | 約21.4〜23.4万円/坪 | |
| 美里町2丁目 | 田 | 2,200万円 | 準住居 | 122.81坪 | 約17.9万円/坪 | |
| ■周南市(旧熊毛町) | ||||||
| 清光台 | 雑種地 | 200万円 | 第一種中高層 | 40.23坪 | 約5万円/坪 | |
| 夢ヶ丘@AB | 宅地 | 各500万円 | 未線引区域 | 74.50〜77.08坪 | 約6.5万〜6.7万円/坪 | |
お問合わせはお気軽に・・・![]() |
![]() |
| ■〒745-0844 山口県周南市速玉町4−2 | |
| ■TEL 0834-32-1166 ■FAX 0834-21-4696 |